ከፍተኛ ትክክለኛነት ብጁ የሚበረክት መርፌ ወንበር የፕላስቲክ ሻጋታዎችን መሥራት
ITEM | UNIT | SZ-10000A | |||
መርፌ ክፍል | |||||
SCREW DIAMETER | ሚ.ሜ | 100 | 110 | 120 | 130 |
SCREW LID RATIO | ኤል/ዲ | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 |
ቲዎሬቲክ ሾት መጠን | CM3 | 4083 | 4941 | 5880 | 6901 |
የክብደት ክብደት (PS) | g | 3715 | 4496 | 5350 | 6280 |
መርፌ ጫና | ኤምፓ | 206 | 171 | 143 | 122 |
ቲዎሬቲክ የመርፌ መጠን (PS) | ግ/ሰ | 695 | 841 | 1001 | 1175 |
የፕላስቲሲንግ አቅም | ግ/ሰ | 96 | 116 | 130 | 148 |
SCRW TORQUE | ኤም.ኤም | 8690 | |||
MAX.SCRW የማሽከርከር ፍጥነት | አር/ደቂቃ | 110 | |||
መርፌ ስትሮክ | ሚ.ሜ | 520 | |||
ክላምፕቲንግ ዩኒት | |||||
ማክስ.የማጨቃጨቅ ኃይል ኬ | KN | 10000 | |||
MAX.Opening StROKE | ሚ.ሜ | 1160 | |||
በቲኢ ባር መካከል ያለው ቦታ | ሚ.ሜ | 1110×1110 | |||
የሻጋታ ቁመት | ሚ.ሜ | 450-1200 | |||
MAX.DAYLIGHT | ሚ.ሜ | 2360 | |||
የኤጀክተር ሃይል | KN | 245 | |||
የኤጀክተር ስትሮክ | ሚ.ሜ | 350 | |||
የኤጀክተር ብዛት | 21 | ||||
ሌላ | |||||
ፓምፕ ሞተር ኃይል | KW | 90 | |||
የፓምፕ ግፊት | ኤምፓ | 16 | |||
የማሞቅ ኃይል | KW | 68.45 | |||
ማሞቂያ ዞን | 6 | ||||
SIZE | m | 12.38×2.8×3.5 | |||
የተጣራ ክብደት | t | 60 | |||
የነዳጅ ማጠራቀሚያ አቅም | L | 1700 | |||
ኢንተርናሽናል ዲዛይን | 10000-8410 |
ሁሉንም አይነት የፕላስቲክ ወንበሮች፣ የልጆች ወንበሮችን፣ ወንበሮችን የኋላ መቀመጫዎች እና ወንበሮችን የኋላ መቀመጫ የሌላቸው ወንበሮችን የማምረት ልምድ አለን። የወንበር ሻጋታዎች እና ወዘተ. የፕላስቲክ ወንበሮች በቤተሰብ ውስጥ አስፈላጊ ትናንሽ የቤት እቃዎች ናቸው. ለመጠቀም ቀላል ነው, ለመያዝ ቀላል ነው, ቦታ አይወስድም, እና ለወጣቶች እና ለአዋቂዎች ተስማሚ ነው.